¡Oferta!

Vestidos Mujer | Meeting Up – Sudadera-camisa oversize para Mujer | Roxy

 79.18  48.48

Meeting Up – Sudadera-camisa oversize para Mujer Style :ERJKD03409CaracterísticasTejido: mezcla de algodón y poliéster [280 g/m2]Lavado: Lava…

Hay existencias

SKU: KGB-30.R8963 Categoría: Etiquetas: , , ,

Descripción

Meeting Up – Sudadera-camisa oversize para Mujer Style :ERJKD03409CaracterísticasTejido: mezcla de algodón y poliéster [280 g/m2]Lavado: Lavado vintage sobre la telaCorte: boyfriend, oversizeCuello: abierto y acanaladoSerigrafía en el escote y la espaldaDetalles con corte en costura lateralComposición80% algodón, 20% poliéster

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Vestidos Mujer | Meeting Up – Sudadera-camisa oversize para Mujer | Roxy”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

ROPA

Tops

TALLA TALLA (EU) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO DE MANGA (cm)
XS 34 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

CHAQUETAS & ABRIGOS

TALLA TALLA (EU) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO DE MANGA (cm)
XS 34 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

PANTALONES

TALLA CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO (Inches)
24 XS 60 86,5 32/34
25 XS 62,5 89 32/34
26 S 65 91,5 32/34
27 S 67,5 94 32/34
28 M 70,5 96,5 32/34
29 M 73 99 32/34
30 L 75,5 101,5 32/34
31 L 78 104 32/34
32 XL 80,5 106,5 32/34
33 XL 83 109 32/34

VESTIDOS

TALLA TALLA (EU) ALTURA PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110

SWIM

PARTE SUPERIOR DE BIKINI : Europe & Japan

TALLA PECHO (cm) TAMAÑO DE LA COPA
XS 83 70A - 65B - 60C
S 87 75A - 70B - 65C
M 91 80A - 75B - 70C
L 96 85A - 80B - 75C
XL 101 90A - 85B - 80C

PARTE INFERIOR DE BIKINI

TALLA TALLA (EU) CINTURA (cm) CADERA (cm) TALLA FRANCESA
XS 34 60 - 66 90 34
S 36 66 - 70 94 36
M 38 70 - 74 98 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 84 106 - 110 42

BAÑADORES DE UNA PIEZA

TALLA PECHO (cm) TAMAÑO DE LA COPA
Francia -
Belgica -
Portugal
TAMAÑO DE LA COPA
Europe &
Japan
TAMAÑO DE LA COPA
UK &
USA
CINTURA
(cm)
CADERA (cm) TALLA FRANCESA
XS 81 - 85 85A - 80B - 75C 70A - 65B - 60C 32A - 30B - 28C 62 - 66 88 - 92 34
S 85 - 89 90A - 85B - 80C 75A - 70B - 65C 34A - 32B - 30C 66 - 70 92 - 96 36
M 89 - 93 95A - 90B - 85C 80A - 75B - 70C 36A - 34B - 32C 70 - 74 96 - 100 38
L 94 - 98 100A - 95B - 90C 85A - 80B - 75C 38A - 36B - 34C 75 - 79 101 - 105 40
XL 99 - 103 105A - 100B - 95C 90A - 85B - 80C 40A - 38B - 36C 80 - 84 106 - 110 42

ACCESORIOS

GORRAS & SOMBREROS

TALLA TALLA (cm)
S/M 56
M/L 58

ZAPATOS

TALLA EU TALLA US TALLA UK TALLA (cm)
36 6 3 23.5
37 7 4 24
38 8 5 25
39 8.5 6 25.5
40 9 7 26
41 10 8 27
42 11 9 28

SNOW

CHAQUETAS DE SNOW

TALLA TALLA (EU) ALTURA (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO DE MANGA (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 174 -176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

PANTALONES DE SNOW

TALLA TALLA (EU) ALTURA (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92 78
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96 79
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100 80
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105 81
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110 82